V29 xs3200
- karel
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 27
- Dank erhalten: 0
6 Jahre 4 Monate her #1218
von karel
karel antwortete auf V29 xs3200
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: er(Extra niet-parseerbare tekens zijn aan het einde van de tekenreeks geplaatst.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: zi(Kan geen herkenbare cijfers vinden.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: ch(Extra niet-parseerbare tekens zijn aan het einde van de tekenreeks geplaatst.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: t(Kan geen herkenbare cijfers vinden.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: ÿ(Kan geen herkenbare cijfers vinden.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: ÿš(Kan geen herkenbare cijfers vinden.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec:
stukje uit mijn debug file met V31 wwar ik nu met 10 panelen spontaan 35000kw op wek.
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: zi(Kan geen herkenbare cijfers vinden.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: ch(Extra niet-parseerbare tekens zijn aan het einde van de tekenreeks geplaatst.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: t(Kan geen herkenbare cijfers vinden.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: ÿ(Kan geen herkenbare cijfers vinden.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec: ÿš(Kan geen herkenbare cijfers vinden.)
30-06-18 12:00:37 Error in HexToDec:
stukje uit mijn debug file met V31 wwar ik nu met 10 panelen spontaan 35000kw op wek.
Dieses Thema wurde gesperrt.
- karel
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 27
- Dank erhalten: 0
6 Jahre 5 Monate her - 6 Jahre 5 Monate her #1216
von karel
karel antwortete auf V29 xs3200
had graag de bestanden willen versturen met dit bericht maar helaas werkt het niet bij een zip van 19kb.
Letzte Änderung: 6 Jahre 5 Monate her von karel.
Dieses Thema wurde gesperrt.
- karel
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 27
- Dank erhalten: 0
6 Jahre 6 Monate her #1211
von karel
karel antwortete auf V29 xs3200
m[mi++]="04.05.18 20:15:00|67;73;61237810;0;26"
m[mi++]="04.05.18 20:10:00|67;73;61237810;216;26"
m[mi++]="04.05.18 20:05:00|67;73;61237810;219;26"
m[mi++]="04.05.18 20:00:00|67;73;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:55:00|67;73;61237810;220;26"
m[mi++]="04.05.18 19:50:00|67;73;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:45:00|67;73;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:40:00|67;73;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:35:00|78;87;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:30:00|96;106;61237810;223;26"
m[mi++]="04.05.18 19:25:00|96;106;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:20:00|96;106;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:15:00|96;106;61237810;224;26"
m[mi++]="04.05.18 19:10:00|96;106;61237810;225;26"
m[mi++]="04.05.18 19:05:00|106;118;61237810;18430;26"
m[mi++]="04.05.18 19:00:00|106;118;61237810;228;26"
m[mi++]="04.05.18 18:55:00|106;118;61237810;227;26"
m[mi++]="04.05.18 18:50:00|106;118;61237810;226;26"
m[mi++]="04.05.18 18:45:00|106;118;61237810;227;26"
m[mi++]="04.05.18 18:40:00|106;118;61237810;227;26"
m[mi++]="04.05.18 18:35:00|112;124;61237810;225;26"
m[mi++]="04.05.18 18:30:00|112;124;61237810;230;26"
m[mi++]="04.05.18 18:25:00|112;124;61237810;227;26"
m[mi++]="04.05.18 18:20:00|114;125;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 18:15:00|114;125;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 18:10:00|116;125;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 18:05:00|117;126;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 18:00:00|119;131;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 17:55:00|119;131;61237810;225;27"
m[mi++]="04.05.18 17:50:00|132;145;61237810;224;27"
m[mi++]="04.05.18 17:45:00|227;247;61237810;228;27"
m[mi++]="04.05.18 17:40:00|227;247;9955550;0;27"
m[mi++]="04.05.18 17:35:00|227;247;9955550;0;27"
m[mi++]="04.05.18 17:30:00|227;247;9955550;237;27"
m[mi++]="04.05.18 17:25:00|227;247;9955550;237;27"
m[mi++]="04.05.18 17:20:00|623;680;9955550;238;30"
m[mi++]="04.05.18 17:15:00|623;680;9955550;0;30"
m[mi++]="04.05.18 17:10:00|623;680;9955550;0;30"
m[mi++]="04.05.18 17:05:00|623;680;9955550;0;30"
m[mi++]="04.05.18 17:00:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:55:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:50:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:45:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:40:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:35:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:30:00|725;799;9955550;235;31"
m[mi++]="04.05.18 16:25:00|725;799;9955550;232;31"
m[mi++]="04.05.18 16:20:00|725;799;9955550;232;31"
m[mi++]="04.05.18 16:15:00|725;799;9955550;232;31"
m[mi++]="04.05.18 16:10:00|725;799;9955550;232;31"
m[mi++]="04.05.18 16:05:00|793;18194;13050;232;33"
m[mi++]="04.05.18 16:00:00|895;984;12990;231;33"
m[mi++]="04.05.18 15:55:00|895;984;12920;231;33"
m[mi++]="04.05.18 15:50:00|948;96309;12850;230;38"
m[mi++]="04.05.18 15:45:00|948;96309;12780;230;38"
m[mi++]="04.05.18 15:40:00|948;96309;12710;228;38"
m[mi++]="04.05.18 15:35:00|948;96309;12640;227;38"
m[mi++]="04.05.18 15:30:00|1013;1115;12550;227;35"
m[mi++]="04.05.18 15:25:00|1050;1154;12470;226;35"
m[mi++]="04.05.18 15:20:00|1085;1191;12380;227;35"
m[mi++]="04.05.18 15:15:00|1205;1325;12310;226;36"
m[mi++]="04.05.18 15:10:00|1327;1459;12210;225;37"
m[mi++]="04.05.18 15:05:00|1327;1459;12120;225;37"
m[mi++]="04.05.18 15:00:00|1327;1459;12020;227;37"
m[mi++]="04.05.18 14:55:00|1327;1459;11920;225;37"
m[mi++]="04.05.18 14:50:00|1327;1459;11820;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:45:00|1327;1459;11720;225;37"
m[mi++]="04.05.18 14:40:00|1327;1459;11610;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:35:00|1348;1482;11500;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:30:00|1348;1482;11400;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:25:00|1357;1491;11290;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:20:00|1431;1572;11170;219;37"
m[mi++]="04.05.18 14:15:00|1525;1678;11070;219;38"
m[mi++]="04.05.18 14:10:00|1525;1678;10940;216;38"
m[mi++]="04.05.18 14:05:00|1525;1678;10820;217;38"
m[mi++]="04.05.18 14:00:00|1525;1678;10700;219;38"
m[mi++]="04.05.18 13:55:00|1525;1678;10580;216;38"
m[mi++]="04.05.18 13:50:00|1530;1682;10470;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:45:00|1530;1682;10340;216;38"
m[mi++]="04.05.18 13:40:00|1530;1682;10210;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:35:00|1590;1747;10090;214;39"
m[mi++]="04.05.18 13:30:00|1661;1825;9960;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:25:00|1661;1825;9830;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:20:00|1661;1825;9690;215;38"
m[mi++]="04.05.18 13:15:00|1668;1831;9550;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:10:00|1668;1831;9420;216;38"
m[mi++]="04.05.18 13:05:00|1789;22243;9280;214;40"
m[mi++]="04.05.18 13:00:00|1789;22243;9140;513;40"
m[mi++]="04.05.18 12:55:00|1789;22243;9000;215;40"
m[mi++]="04.05.18 12:50:00|1789;22243;8860;209;40"
m[mi++]="04.05.18 12:45:00|1789;22243;8720;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:40:00|1789;22243;8580;212;40"
m[mi++]="04.05.18 12:35:00|1789;22243;8440;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:30:00|1865;93592;8290;208;40"
m[mi++]="04.05.18 12:25:00|1865;93592;8140;214;40"
m[mi++]="04.05.18 12:20:00|1865;93592;7990;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:15:00|1865;93592;7850;215;40"
m[mi++]="04.05.18 12:10:00|1865;93592;7700;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:05:00|1865;93592;7560;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:00:00|1865;93592;7410;209;40"
m[mi++]="04.05.18 11:55:00|1865;93592;7260;209;40"
m[mi++]="04.05.18 11:50:00|1865;93592;7110;212;40"
m[mi++]="04.05.18 11:45:00|1807;1986;6970;212;40"
m[mi++]="04.05.18 11:40:00|1807;1986;6810;211;40"
m[mi++]="04.05.18 11:35:00|1764;1939;6670;212;39"
m[mi++]="04.05.18 11:30:00|1764;1939;6510;208;39"
m[mi++]="04.05.18 11:25:00|1764;1939;6360;209;39"
m[mi++]="04.05.18 11:20:00|1782;8198;6210;210;39"
m[mi++]="04.05.18 11:15:00|1782;8198;6060;212;39"
m[mi++]="04.05.18 11:10:00|1649;1812;5920;209;36"
m[mi++]="04.05.18 11:05:00|1649;1812;5760;210;36"
m[mi++]="04.05.18 11:00:00|1649;1812;5610;211;36"
m[mi++]="04.05.18 10:55:00|1649;1812;5460;211;36"
m[mi++]="04.05.18 10:50:00|1649;1812;5310;214;36"
m[mi++]="04.05.18 10:45:00|1649;1812;5150;214;36"
m[mi++]="04.05.18 10:40:00|1649;1812;5010;214;36"
m[mi++]="04.05.18 10:35:00|1649;1812;4860;213;36"
m[mi++]="04.05.18 10:30:00|1649;1812;4710;8224;36"
m[mi++]="04.05.18 10:25:00|1649;1812;4560;211;36"
m[mi++]="04.05.18 10:20:00|1649;1812;4420;213;36"
m[mi++]="04.05.18 10:15:00|1649;1812;4270;211;36"
m[mi++]="04.05.18 10:10:00|1730;1898;4120;211;38"
m[mi++]="04.05.18 10:05:00|1667;1829;3970;217;37"
m[mi++]="04.05.18 10:00:00|1667;1829;3830;217;37"
m[mi++]="04.05.18 09:55:00|1592;1750;3700;214;36"
m[mi++]="04.05.18 09:50:00|1592;1750;3550;217;36"
m[mi++]="04.05.18 09:45:00|1592;1750;3400;216;36"
m[mi++]="04.05.18 09:40:00|1592;1750;3270;220;36"
m[mi++]="04.05.18 09:35:00|1592;1750;3120;220;36"
m[mi++]="04.05.18 09:30:00|1592;1750;2990;217;36"
m[mi++]="04.05.18 09:25:00|1592;1750;2850;222;36"
m[mi++]="04.05.18 09:20:00|1574;1730;2710;220;36"
m[mi++]="04.05.18 09:15:00|1553;1707;2590;219;36"
m[mi++]="04.05.18 09:10:00|1476;1620;2460;222;35"
m[mi++]="04.05.18 09:05:00|1376;1509;2330;225;33"
m[mi++]="04.05.18 09:00:00|1376;1509;2190;227;33"
m[mi++]="04.05.18 08:55:00|1376;1509;2070;226;33"
m[mi++]="04.05.18 08:50:00|1376;1509;1950;227;33"
m[mi++]="04.05.18 08:45:00|1376;1509;1830;227;33"
m[mi++]="04.05.18 08:40:00|1215;1333;1710;229;33"
m[mi++]="04.05.18 08:35:00|1215;1333;1600;230;33"
m[mi++]="04.05.18 08:30:00|968;1062;1480;231;29"
m[mi++]="04.05.18 08:25:00|968;1062;1370;230;29"
m[mi++]="04.05.18 08:20:00|968;1062;1270;233;29"
m[mi++]="04.05.18 08:15:00|968;1062;1170;235;29"
m[mi++]="04.05.18 08:10:00|968;1062;1050;234;29"
m[mi++]="04.05.18 08:05:00|968;1062;960;238;29"
m[mi++]="04.05.18 08:00:00|968;1062;870;235;29"
m[mi++]="04.05.18 07:55:00|803;882;770;237;27"
m[mi++]="04.05.18 07:50:00|803;882;690;240;27"
m[mi++]="04.05.18 07:45:00|803;882;610;240;27"
m[mi++]="04.05.18 07:40:00|803;882;520;242;27"
m[mi++]="04.05.18 07:35:00|803;882;440;245;27"
m[mi++]="04.05.18 07:30:00|747;817;380;247;26"
m[mi++]="04.05.18 07:25:00|697;755;310;248;26"
m[mi++]="04.05.18 07:20:00|639;692;240;247;25"
m[mi++]="04.05.18 07:15:00|577;624;180;251;24"
m[mi++]="04.05.18 07:10:00|498;538;130;253;24"
m[mi++]="04.05.18 07:05:00|209;226;90;254;23"
m[mi++]="04.05.18 07:00:00|108;119;40;254;23"
m[mi++]="04.05.18 06:55:00|92;103;30;259;23"
m[mi++]="04.05.18 06:50:00|65;71;20;261;24"
m[mi++]="04.05.18 06:45:00|51;56;10;246;26"
m[mi++]="04.05.18 06:40:00|42;47;10;238;25"
m[mi++]="04.05.18 06:35:00|30;34;0;235;24"
m[mi++]="04.05.18 06:30:00|21;23;0;232;22"
m[mi++]="04.05.18 06:25:00|13;12;0;222;21"
m[mi++]="04.05.18 06:20:00|5;5;0;220;14"
m[mi++]="04.05.18 06:15:00|0;0;0;221;0"
dit is dus een copie van mijn dag file.
Mega veel opgewekt volgens sunprofit maar dat klopt dus helemaal niet.
Debug file kan ik niet aanzetten omdat ik 3 weken van huis ben
m[mi++]="04.05.18 20:10:00|67;73;61237810;216;26"
m[mi++]="04.05.18 20:05:00|67;73;61237810;219;26"
m[mi++]="04.05.18 20:00:00|67;73;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:55:00|67;73;61237810;220;26"
m[mi++]="04.05.18 19:50:00|67;73;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:45:00|67;73;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:40:00|67;73;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:35:00|78;87;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:30:00|96;106;61237810;223;26"
m[mi++]="04.05.18 19:25:00|96;106;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:20:00|96;106;61237810;222;26"
m[mi++]="04.05.18 19:15:00|96;106;61237810;224;26"
m[mi++]="04.05.18 19:10:00|96;106;61237810;225;26"
m[mi++]="04.05.18 19:05:00|106;118;61237810;18430;26"
m[mi++]="04.05.18 19:00:00|106;118;61237810;228;26"
m[mi++]="04.05.18 18:55:00|106;118;61237810;227;26"
m[mi++]="04.05.18 18:50:00|106;118;61237810;226;26"
m[mi++]="04.05.18 18:45:00|106;118;61237810;227;26"
m[mi++]="04.05.18 18:40:00|106;118;61237810;227;26"
m[mi++]="04.05.18 18:35:00|112;124;61237810;225;26"
m[mi++]="04.05.18 18:30:00|112;124;61237810;230;26"
m[mi++]="04.05.18 18:25:00|112;124;61237810;227;26"
m[mi++]="04.05.18 18:20:00|114;125;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 18:15:00|114;125;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 18:10:00|116;125;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 18:05:00|117;126;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 18:00:00|119;131;61237810;227;27"
m[mi++]="04.05.18 17:55:00|119;131;61237810;225;27"
m[mi++]="04.05.18 17:50:00|132;145;61237810;224;27"
m[mi++]="04.05.18 17:45:00|227;247;61237810;228;27"
m[mi++]="04.05.18 17:40:00|227;247;9955550;0;27"
m[mi++]="04.05.18 17:35:00|227;247;9955550;0;27"
m[mi++]="04.05.18 17:30:00|227;247;9955550;237;27"
m[mi++]="04.05.18 17:25:00|227;247;9955550;237;27"
m[mi++]="04.05.18 17:20:00|623;680;9955550;238;30"
m[mi++]="04.05.18 17:15:00|623;680;9955550;0;30"
m[mi++]="04.05.18 17:10:00|623;680;9955550;0;30"
m[mi++]="04.05.18 17:05:00|623;680;9955550;0;30"
m[mi++]="04.05.18 17:00:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:55:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:50:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:45:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:40:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:35:00|623;680;9955550;233;30"
m[mi++]="04.05.18 16:30:00|725;799;9955550;235;31"
m[mi++]="04.05.18 16:25:00|725;799;9955550;232;31"
m[mi++]="04.05.18 16:20:00|725;799;9955550;232;31"
m[mi++]="04.05.18 16:15:00|725;799;9955550;232;31"
m[mi++]="04.05.18 16:10:00|725;799;9955550;232;31"
m[mi++]="04.05.18 16:05:00|793;18194;13050;232;33"
m[mi++]="04.05.18 16:00:00|895;984;12990;231;33"
m[mi++]="04.05.18 15:55:00|895;984;12920;231;33"
m[mi++]="04.05.18 15:50:00|948;96309;12850;230;38"
m[mi++]="04.05.18 15:45:00|948;96309;12780;230;38"
m[mi++]="04.05.18 15:40:00|948;96309;12710;228;38"
m[mi++]="04.05.18 15:35:00|948;96309;12640;227;38"
m[mi++]="04.05.18 15:30:00|1013;1115;12550;227;35"
m[mi++]="04.05.18 15:25:00|1050;1154;12470;226;35"
m[mi++]="04.05.18 15:20:00|1085;1191;12380;227;35"
m[mi++]="04.05.18 15:15:00|1205;1325;12310;226;36"
m[mi++]="04.05.18 15:10:00|1327;1459;12210;225;37"
m[mi++]="04.05.18 15:05:00|1327;1459;12120;225;37"
m[mi++]="04.05.18 15:00:00|1327;1459;12020;227;37"
m[mi++]="04.05.18 14:55:00|1327;1459;11920;225;37"
m[mi++]="04.05.18 14:50:00|1327;1459;11820;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:45:00|1327;1459;11720;225;37"
m[mi++]="04.05.18 14:40:00|1327;1459;11610;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:35:00|1348;1482;11500;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:30:00|1348;1482;11400;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:25:00|1357;1491;11290;222;37"
m[mi++]="04.05.18 14:20:00|1431;1572;11170;219;37"
m[mi++]="04.05.18 14:15:00|1525;1678;11070;219;38"
m[mi++]="04.05.18 14:10:00|1525;1678;10940;216;38"
m[mi++]="04.05.18 14:05:00|1525;1678;10820;217;38"
m[mi++]="04.05.18 14:00:00|1525;1678;10700;219;38"
m[mi++]="04.05.18 13:55:00|1525;1678;10580;216;38"
m[mi++]="04.05.18 13:50:00|1530;1682;10470;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:45:00|1530;1682;10340;216;38"
m[mi++]="04.05.18 13:40:00|1530;1682;10210;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:35:00|1590;1747;10090;214;39"
m[mi++]="04.05.18 13:30:00|1661;1825;9960;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:25:00|1661;1825;9830;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:20:00|1661;1825;9690;215;38"
m[mi++]="04.05.18 13:15:00|1668;1831;9550;214;38"
m[mi++]="04.05.18 13:10:00|1668;1831;9420;216;38"
m[mi++]="04.05.18 13:05:00|1789;22243;9280;214;40"
m[mi++]="04.05.18 13:00:00|1789;22243;9140;513;40"
m[mi++]="04.05.18 12:55:00|1789;22243;9000;215;40"
m[mi++]="04.05.18 12:50:00|1789;22243;8860;209;40"
m[mi++]="04.05.18 12:45:00|1789;22243;8720;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:40:00|1789;22243;8580;212;40"
m[mi++]="04.05.18 12:35:00|1789;22243;8440;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:30:00|1865;93592;8290;208;40"
m[mi++]="04.05.18 12:25:00|1865;93592;8140;214;40"
m[mi++]="04.05.18 12:20:00|1865;93592;7990;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:15:00|1865;93592;7850;215;40"
m[mi++]="04.05.18 12:10:00|1865;93592;7700;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:05:00|1865;93592;7560;211;40"
m[mi++]="04.05.18 12:00:00|1865;93592;7410;209;40"
m[mi++]="04.05.18 11:55:00|1865;93592;7260;209;40"
m[mi++]="04.05.18 11:50:00|1865;93592;7110;212;40"
m[mi++]="04.05.18 11:45:00|1807;1986;6970;212;40"
m[mi++]="04.05.18 11:40:00|1807;1986;6810;211;40"
m[mi++]="04.05.18 11:35:00|1764;1939;6670;212;39"
m[mi++]="04.05.18 11:30:00|1764;1939;6510;208;39"
m[mi++]="04.05.18 11:25:00|1764;1939;6360;209;39"
m[mi++]="04.05.18 11:20:00|1782;8198;6210;210;39"
m[mi++]="04.05.18 11:15:00|1782;8198;6060;212;39"
m[mi++]="04.05.18 11:10:00|1649;1812;5920;209;36"
m[mi++]="04.05.18 11:05:00|1649;1812;5760;210;36"
m[mi++]="04.05.18 11:00:00|1649;1812;5610;211;36"
m[mi++]="04.05.18 10:55:00|1649;1812;5460;211;36"
m[mi++]="04.05.18 10:50:00|1649;1812;5310;214;36"
m[mi++]="04.05.18 10:45:00|1649;1812;5150;214;36"
m[mi++]="04.05.18 10:40:00|1649;1812;5010;214;36"
m[mi++]="04.05.18 10:35:00|1649;1812;4860;213;36"
m[mi++]="04.05.18 10:30:00|1649;1812;4710;8224;36"
m[mi++]="04.05.18 10:25:00|1649;1812;4560;211;36"
m[mi++]="04.05.18 10:20:00|1649;1812;4420;213;36"
m[mi++]="04.05.18 10:15:00|1649;1812;4270;211;36"
m[mi++]="04.05.18 10:10:00|1730;1898;4120;211;38"
m[mi++]="04.05.18 10:05:00|1667;1829;3970;217;37"
m[mi++]="04.05.18 10:00:00|1667;1829;3830;217;37"
m[mi++]="04.05.18 09:55:00|1592;1750;3700;214;36"
m[mi++]="04.05.18 09:50:00|1592;1750;3550;217;36"
m[mi++]="04.05.18 09:45:00|1592;1750;3400;216;36"
m[mi++]="04.05.18 09:40:00|1592;1750;3270;220;36"
m[mi++]="04.05.18 09:35:00|1592;1750;3120;220;36"
m[mi++]="04.05.18 09:30:00|1592;1750;2990;217;36"
m[mi++]="04.05.18 09:25:00|1592;1750;2850;222;36"
m[mi++]="04.05.18 09:20:00|1574;1730;2710;220;36"
m[mi++]="04.05.18 09:15:00|1553;1707;2590;219;36"
m[mi++]="04.05.18 09:10:00|1476;1620;2460;222;35"
m[mi++]="04.05.18 09:05:00|1376;1509;2330;225;33"
m[mi++]="04.05.18 09:00:00|1376;1509;2190;227;33"
m[mi++]="04.05.18 08:55:00|1376;1509;2070;226;33"
m[mi++]="04.05.18 08:50:00|1376;1509;1950;227;33"
m[mi++]="04.05.18 08:45:00|1376;1509;1830;227;33"
m[mi++]="04.05.18 08:40:00|1215;1333;1710;229;33"
m[mi++]="04.05.18 08:35:00|1215;1333;1600;230;33"
m[mi++]="04.05.18 08:30:00|968;1062;1480;231;29"
m[mi++]="04.05.18 08:25:00|968;1062;1370;230;29"
m[mi++]="04.05.18 08:20:00|968;1062;1270;233;29"
m[mi++]="04.05.18 08:15:00|968;1062;1170;235;29"
m[mi++]="04.05.18 08:10:00|968;1062;1050;234;29"
m[mi++]="04.05.18 08:05:00|968;1062;960;238;29"
m[mi++]="04.05.18 08:00:00|968;1062;870;235;29"
m[mi++]="04.05.18 07:55:00|803;882;770;237;27"
m[mi++]="04.05.18 07:50:00|803;882;690;240;27"
m[mi++]="04.05.18 07:45:00|803;882;610;240;27"
m[mi++]="04.05.18 07:40:00|803;882;520;242;27"
m[mi++]="04.05.18 07:35:00|803;882;440;245;27"
m[mi++]="04.05.18 07:30:00|747;817;380;247;26"
m[mi++]="04.05.18 07:25:00|697;755;310;248;26"
m[mi++]="04.05.18 07:20:00|639;692;240;247;25"
m[mi++]="04.05.18 07:15:00|577;624;180;251;24"
m[mi++]="04.05.18 07:10:00|498;538;130;253;24"
m[mi++]="04.05.18 07:05:00|209;226;90;254;23"
m[mi++]="04.05.18 07:00:00|108;119;40;254;23"
m[mi++]="04.05.18 06:55:00|92;103;30;259;23"
m[mi++]="04.05.18 06:50:00|65;71;20;261;24"
m[mi++]="04.05.18 06:45:00|51;56;10;246;26"
m[mi++]="04.05.18 06:40:00|42;47;10;238;25"
m[mi++]="04.05.18 06:35:00|30;34;0;235;24"
m[mi++]="04.05.18 06:30:00|21;23;0;232;22"
m[mi++]="04.05.18 06:25:00|13;12;0;222;21"
m[mi++]="04.05.18 06:20:00|5;5;0;220;14"
m[mi++]="04.05.18 06:15:00|0;0;0;221;0"
dit is dus een copie van mijn dag file.
Mega veel opgewekt volgens sunprofit maar dat klopt dus helemaal niet.
Debug file kan ik niet aanzetten omdat ik 3 weken van huis ben
Dieses Thema wurde gesperrt.
- Ontwikkeling
- Offline
- Administrator
Weniger
Mehr
- Beiträge: 499
- Dank erhalten: 47
6 Jahre 6 Monate her #1209
von Ontwikkeling
Ontwikkeling antwortete auf V29 xs3200
Kun je de debugger aanzetten en deze een uurtje laten lopen?
Stuur dan de hele datamap naar mij op zodat ik kan kijken wat er aan scheelt.
Stuur dan de hele datamap naar mij op zodat ik kan kijken wat er aan scheelt.
Dieses Thema wurde gesperrt.
- karel
- Autor
- Offline
- Junior Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 27
- Dank erhalten: 0
6 Jahre 7 Monate her #1197
von karel
V29 xs3200 wurde erstellt von karel
in V29 valt de xs3200 mastervolt steeds in slaapstand terwijl hij gewoon aanstaat.
Programma al 5x opnieuw gestart PC opnieuw gestart maar ho maar.
Programma al 5x opnieuw gestart PC opnieuw gestart maar ho maar.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Ladezeit der Seite: 0.111 Sekunden